LiFePO4-Akku 60 V für 1000 W Velo, Fahrrad, Taxi, elektrische Rikscha, Tuk Tuk
Basisinformation
Modell Nr. | BPS-60100AHP |
Typ | LiFePO4 |
Kathodenmaterial | LFP |
Wiederaufladbar | Ja |
Größe | Mittel |
Anwendung | Fast-Food-Mini-Transporter, Dreirad, Pkw |
Stromspannung | 60V |
Kapazität | 30ah |
Transportpaket | von Karton |
Spezifikation | 240*190*220mm |
Warenzeichen | Energie |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000/Monat |
Produktbeschreibung
Wiederaufladbare 60V 30AH 50AH 60Ah 100Ah Lifepo4-Batterien für Dreiräder für Erwachsene, Tuk Tuk, Dreiräder für die Paketzustellung, elektrische Dreiräder, elektrische Rikschas, Elektrofahrzeuge usw.
Produktbeschreibung für hochwertigen Lifepo4-Akku 60V 30Ah
Parametertabelle:
Programmname | Standard | Zustand |
Lithium-Akku | 60V 30AH | Tatsächliche Kapazität: ≥ 60 Ah |
Pack weg | 20S1P (20 Stück Zellen) | |
Gewicht des Akkupacks | Etwa 19 kg | |
Größe des Akkupacks | 240*190*220mm | Breite*Länge*Höhe oder kundenspezifisch |
Gehäusematerial | Eisengehäuse | |
Maximaler Ladestrom | 50A | Kann angepasst werden |
Max. kontinuierlicher Entladestrom | 100A | Kann angepasst werden |
Spitzenentladestrom | 100A | Kann innerhalb von 3 Sekunden angepasst werden |
Auslassöffnung | P+ und P- | Anderer Anschluss |
Ladeanschluss | C+ und C- | |
Lagerfeuchtigkeit | ≤85 % | |
Lagertemperaturbereich | - 10 ºC bis 45 ºC | |
Entladungstemperaturbereich | -20-60 °C | |
Ladetemperaturbereich | 0-45 °C | |
Eingangs- und Ausgangskabel | Silikondraht |
Produktbild:
Wir arbeiten mit der chinesischen Post zusammen und liefern Batterien für den Frachtlieferwagen. Unsere Batterien werden häufig für verschiedene Tuk Tuks, Patrouillendreiräder, Rikschas und Passagierdreiräder sowie andere Arten von Batteriepaketen für Elektrofahrzeuge verwendet.
Sr.Nr. | |||||||
Design des Energiepakets | Lifepo4 | Größenbeschränkung (L, B, H) | Stecker (kann ausgewählt werden) | Kontinuierlicher Arbeitsstrom | Maximaler Arbeitsstrom | MaxCharge-Strom | |
1 | 48V 12AH | Lifepo4 | 75*150*280mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
2 | 48V 24AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
3 | 48V 30AH | Lifepo4 | 180*240*160mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
4 | 48V 40AH | Lifepo4 | 380*230*155mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
5 | 48V 50AH | Lifepo4 | 340*235*210mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
6 | 60V 20AH | Lifepo4 | 310*160*155mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
7 | 60V 24AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
8 | 60V 30AH | Lifepo4 | 260*220*160mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
9 | 60V 40AH | Lifepo4 | 340*300*155mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
10 | 60V 50AH | Lifepo4 | 410*235*210mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
11 | 72 20AH | Lifepo4 | 395*160*155mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
12 | 72V 24AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Andresson laden und entladen | 0,5 °C | 1C | 10 A |
13 | 72V 30AH | Lifepo4 | 290*220*160mm | Andresson laden und entladen | 0,5 °C | 1C | 10 A |
14 | 72V 40AH | Lifepo4 | 410*300*155mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
15 | 72V 50AH | Lifepo4 | 490*235*210mm | Andresson laden und entladen | 0,6 °C | 1C | 10 A |
Die Größe des Akkupacks, der Ladestrom und der Entladestrom können je nach den Detailanforderungen des Kunden angepasst werden.
Anschlüsse sind wie folgt wählbar:
Produktvorteile
1. Lange Lebensdauer. Mehr als 2500 Mal (Laden und Entladen bei 1 °C, 80 % Kapazitätserhalt nach 2500 Zyklen);
2. Kompakt in der Größe und leicht im Gewicht. 1/3 kleiner und 2/3 leichter als Blei-Säure-Batterien.
3. Hohe Sicherheit: Kein Feuer und keine Explosion im Überladungstest; Keine Explosion, kein Feuer bei Kollision, Überladung oder Kurzschluss.
4. Gute Lade- und Entladeleistung. 3C Dauerentladung und 10C Burst.
5. Vollgrün und . Alle Rohstoffe der Batterien sind umweltfreundlich,
6. Breiter Arbeitstemperaturbereich: Von -20 °C bis 60 °C hat extrem kaltes und heißes Wetter keinen Einfluss auf die Leistung.
7. Barcode-Verwaltungssystem. Alle Daten werden vom System verwaltet. Wir können die Zelleninformationen verfolgen und jede Packung mit den nächstgelegenen Daten abgleichen.
8. Mit automatischen Geräten hergestellt.
Zertifizierungen
Paket
Versand
Benergy kann den Versand für Sie organisieren. Der Versand kann auf dem Seeweg, auf dem Luftweg oder per UPS/DHL/Fedex-Lieferung an Ihre Haustür erfolgen.
FAQ:
F1: Kann ich ein kostenloses Muster erhalten? A1: Im Allgemeinen stellen wir kein kostenloses Muster zur Verfügung, können aber die Kosten für das Muster erstatten, wenn der Käufer eine Großbestellung aufgibt.
F2: Wie soll ich bezahlen? A2: Sie können für Muster per T/T, PayPal, Western Union, Bargeld usw. bezahlen, 100 % T/T im Voraus. Bei großen Mengen 30 % T/T im Voraus, sobald die Bestellung bestätigt ist, und der Restbetrag vor dem Versand per T/T oder L/C usw. Wenn Sie andere Zahlungsbedingungen bevorzugen, kontaktieren Sie uns bitte frei.
F3: Wie lange dauert die Lieferung, wenn wir eine Bestellung aufgeben? A3: Das hängt von der Bestellmenge ab. Normalerweise können wir Waren bei kleinen Bestellungen innerhalb von 10 bis 15 Werktagen liefern, bei größeren Mengen. Bestellung, lassen Sie uns bestätigen, wenn Sie die offizielle Bestellung aufgeben.
F4: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? A4: Wir sind ein professioneller Hersteller von Lifepo4-Zellen und -Packs mit unserer eigenen Fabrik und der Marke BENERGY. Wir bieten alle Arten von OEM/ODM-Dienstleistungen für Kunden auf der ganzen Welt an.
F5. Was ist Ihre Garantie? A5: Wir bieten 2 Jahre Garantie für alle unsere Akkus. Wir gewährleisten eine Lebensdauer von mindestens 2000 Zyklen für den LiFePO4-Akku, was bedeutet, dass nach [email protected] % DOD immer noch etwa 60 % verbleiben. Kapazität übrig. Sie können es mindestens 5 Jahre lang für normales einmaliges Laden und Entladen pro Tag verwenden.
Kontakt
Benergy Tech Co. Ltd. Vertriebsingenieur: Kevin Zhang